Решил вести таблицу своих шевелений.
Начал почему-то с пятницы 
| 📆День | Зарядка | Прогулка | Бег | Гири (рывок) | 
|---|
пт, 06 дек  | ✓  | -  | 1:00  | 8кг * (150п+150л)  | 
сб, 07 дек  | ✓  | ✓  | 1:00  | 8кг * (120п+120л)  | 
вс, 08 дек  | -  | ✓  | -  | -  | 
пн, 09 дек  | ✓  | -  | 1:00  | 12кг * (100п+80л) = 8м:00с  | 
вт, 10 дек  |   |   |   |   | 
ср, 11 дек  |   |   |   |   | 
чт, 12 дек  |   |   |   |   | 
суммарно  | 3/4  | 2/4  | 3:00  | 540*8 + 180*12   | 
Хотел дотерпеть неделю, потом опубликовать, но не удержался 

(Спасибо Инфинити за то, что показала, как вставлять в этот форум таблицы 

)