|
Re: 40 дней на воде.
хм. выложил все в эксель, похоже что у весов большая погрешность по воде и жиру. иначе такие скачки не объяснить.
25 26 27 28 29 30
Вес кг 91,1 90,3 89,9 89,5 88,9 88,4
Жир% 20,0% 21,4% 21,1% 21,2% 20,2% 18,1%
жир кг 18,2 19,3 19,0 19,0 18,0 16,0
вода % 56,0% 54,6% 54,8% 54,9% 55,6% 57,9%
вода кг 51,0 49,3 49,3 49,1 49,4 51,2
|