Отходила 10692 шага - 6,84 км, сожгла 317,9 кк.
Вчера не обошлось без нарушений, уже что называется - назло кондуктору.
Зато сегодня есть маленький минус

Старт 23.02
1 день 23.02 вес - 73 кг
2 день 24.02 вес 72,1 кг
3 день 25.05 вес 71,8 кг
4 день 26.06 вес 71,9 кг
5 день 27.02 вес 70,8 кг
6 день 28.02 вес 70,8 кг
7 день 01.03 вес 70,6 кг
8 день 02.03 вес 70,3 кг
9 день 03.03 вес 70,8 кг
10 день 04.03 вес 70,4 кг
11 день 05.03 вес 69,8 кг
12 день 06.03 вес 69,8 кг
13 день 07.03 вес 70,2 кг
14 день 08.03 вес 69,9 кг
На этом первый этап и закончим, завтра собираюсь провести день на водичке, по результату решу - перехожу ко второму этапу, или же на свои любимые каскады.
3 кг за две недели - маловато будет